| A - DATA UMUM | ||
| Jumlah kecamatan terdata | 19 | |
| Jumlah desa terdata | 287 | |
| 1 | Jumlah penduduk saat ini (jiwa) | 500936 |
| 2 | Jumlah KK saat ini (KK) | 132339 |
| 3 | Jumlah rumah saat ini (unit) | Ada tapi tidak terkuantifikasi |
| 4 | Elevasi | Ada tapi tidak terkuantifikasi |
| B - Data Kondisi Air Bersih yang Ada | ||
| 1 | Sistem perpipaan (ada/tdk ada) | |
| 2 | Mata air (lt/detik) | 592.65 |
| 3 | Sungai (lt/detik) | 1716.5 |
| 4 | Danau/rawa/embung (lt/detik) | Ada tapi tidak terkuantifikasi |
| 5 | Sumur Dangkal (buah) | 1344 |
| 6 | PAH (unit) | 2008 |
| 7 | Lainnya (MT/AMDK) | 12 |
| 8 | Kapasitas Produksi (lt/detik) | 248 |
| 9 | Konsumsi (L/org/hari) | Ada tapi tidak terkuantifikasi |
| 10 | Cakupan Layanan Eksisting (%) | 53.3245614035088 |
| 11 | Masalah | |
| 12 | Sistem Air Bersih Usulan Masyarakat | |
Sumber (http://www.abjateng.net46.net/dati2.php?k=KENDAL)
ConversionConversion EmoticonEmoticon